В очередном туре чемпионата Липецкой области по футболу «Родник» из Паршиновки обыграл ФК «Силикатчик» на выезде со счетом 4:1. Это уже третья победа подряд со старта сезона. Расстраивает только то, что соперник «Родника» по первому туру, «Искра» из Волово, снялась с чемпионата, а результат той игры был аннулирован. И вместо девяти очков у команды теперь только шесть. Первым в турнирной таблице сейчас идет «Сокол», имеющий девять очков после трех туров.
Таблица. Первый дивизион
| № | Команда | И | В | Н | П | О |
| 1 | Сокол | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Родник | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ФК Лебедянь | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Металлург М | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | ФК «Силикатчик» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Металлург 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Елец-М | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Первую победу в сезоне одержал добринский «Колос», выступающий во втором дивизионе. В игре, которая проходила на стадионе ст. Плавица, добринцы разгромили «Красную Машину» со счетом 5:0.
Таблица. Первенство Липецкой области. Второй дивизион
| № | Команда | И | В | Н | П | О |
| Группа A | ||||||
| 1 | Газовик | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Маевка | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Лев Толстой | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Темп | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Авангард | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Восход | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Казаки | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Группа B | ||||||
| 1 | Авиатор | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Стальной Лев | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Факел Хл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Старт | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Колос | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | ДЮСШ №12» | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Спартак-Казинка | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Красная Машина | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Наконец, еще одна футбольная команда, «Альтаир», который выступает в первенстве Липецкой области среди ветеранов 50+, тоже отметился победой во втором туре, переиграв соперников из Льва Толстого.
Таблица. Первенство Липецкой области среди ветеранов 50 и старше
| № | Команда | И | В | Н | П | О |
| 1 | Альтаир 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Атлант-Индезит | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Медведи (Елец) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Лев Толстой | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | МЦМО | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
