В сельских поселениях Добринского района в 2022 году планируют отремонтировать более 23 километров автодорог.

Ниже прилагаем план, опубликованный районной администрацией.
| № п/п | Адрес | Протяженность, км. | Вид работы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Березнеговатский сельсовет | ||||
| 1 | с. Березнеговатка, ул. Полевая | 1,3 | Отсыпка щебнем | Обращение граждан, Предвыборные обещания И.Г. Артамонова |
| Богородицкий сельсовет | ||||
| 2 | с. Богородицкое, ул. Богородицкая | 0,5 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Предложение главы с/п |
| Д. Ольговка, ул. Зеленая | 0,35 | асфальтирование | Предложение главы с/п | |
| Жд. ст. Плавица, ул. Строителей | 0,2 | асфальтирование | Предложение главы с/п | |
| Д. Благодать, ул. Благодатная | 0,2 | асфальтирование | Предложение главы с/п | |
| Верхнематренский сельсовет | ||||
| 3 | с. Верхняя Матренка, ул. Дорожная | 1,0 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Предложение главы с/п |
| 4 | Д. Березовка | 0,3 | Отсыпка щебнем | Обращение граждан |
| 5 | Д. Ландышовка, ул. Полевая (подъезд к домам) | 0,2 | Отсыпка щебнем | Обращение граждан |
| Демшинский сельсовет | ||||
| 6 | д. Александровка 1-я, ул. Тихая (2 часть) | 0,9 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Школьный маршрут, Предвыборные обещания И.Г. Артамонова |
| Добринский сельсовет | ||||
| 7 | п. Добринка, ул. Эртеля | 0,400 | асфальтирование | Предложение главы с/п |
| 8 | п. Добринка, ул. Линейная | 0,550 | асфальтирование | Обращение граждан |
| 9 | п. Добринка, ул. Терпигорева | 0,570 | асфальтирование | Обращение граждан |
| 10 | П. Добринка, ул. Луговая, ул. Гагарина, ул. Зеленая (участки ) дорог | 0,2 | асфальтирование | Обращение граждан |
| 11 | П. Добринка, ул. Воронского (пешеходная дорожка) | 0,4 | асфальтирование | Обращение граждан |
| 12 | Строительство объездной дороги в п. Добринка | 1,9 | асфальтирование | Предвыборные обещания И.Г. Артамонова |
| 13 | П. Добринка, ул. Строителей (вдоль домов) | 0,25 | Отсыпка щебнем | Обращение граждан |
| 14 | П. Добринка, ул. К. Маркса (2-й участок) | 0,3 | Отсыпка щебнем | Обращение граждан |
| 15 | П. Добринка, ул. Липецкая | 0,25 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Обращение граждан |
| Дубовской сельсовет | ||||
| 16 | С. Дубовое, ул. Октябрьская | 0,6 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Обращение граждан, Предвыборные обещания И.Г. Артамонова |
| Дуровский сельсовет | ||||
| 17 | С. Дурово, ул. Школьная | 1,0 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Предвыборные обещания И.Г. Артамонова |
| Каверинский сельсовет | ||||
| 18 | с. Ровенка, ул. Луговая | 1,37 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Обращение граждан, Предвыборные обещания И.Г. Артамонова |
| Мазейский сельсовет | ||||
| 19 | С. Мазейка, ул. Заречная | 1,5 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Обращение граждан, Предвыборные обещания И.Г. Артамонова |
| Нижнематренский сельсовет | ||||
| С. Нижняя Матренка, ул. Молодежная | 1,14 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Предложение главы с/п, обращение граждан | |
| Новочеркутинский сельсовет | ||||
| 20 | Д. Кочегуровка, ул. Кочегуровская | 1,0 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Обращение граждан, Предвыборные обещания И.Г. Артамонова |
| Петровский сельсовет | ||||
| 21 | С. Политотдел, ул. Молодежная | 0,9 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Обращение граждан |
| Пушкинский сельсовет | ||||
| 22 | д. Слава, ул. Комсомольская | 1,0 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Обращение граждан |
| Среднематренский сельсовет | ||||
| 23 | С. Средняя Матренка, ул. Заречная | 1,0 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Предвыборные обещания И.Г. Артамонова, обращение жителей |
| Талицкий сельсовет | ||||
| 24 | С. Талицкий Чамлык, ул. Базарная | 2,0 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Предвыборные обещания И.Г. Артамонова, обращение жителей |
| Тихвинский сельсовет | ||||
| 25 | с. Тихвинка, ул. Садовая | 0,370 | Отсыпка щебнем | Обращение граждан Предвыборные обещания И.Г. Артамонова |
| 26 | Д. Русаново, ул. Медовая | 0,7 | Отсыпка щебнем | Предвыборные обещания И.Г. Артамонова, обращение жителей |
| Хворостянский сельсовет | ||||
| 27 | Жд. ст. Хворостянка, ул. Железнодорожная | 0,5 | Отсыпка щебнем | Обращение граждан |
| 28 | Жд. ст. Хворостянка, ул. Первомайская | 0,615 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Обращение граждан |
| 29 | Жд. ст. Хворостянка, ул. Ленинская | 0,43 | Отсыпка щебнем, асфальтирование | Обращение жителей |
| ИТОГО: | 23,695 |
